类别 | 具体项目 | 数据(件/人) | 同比(%) | ||
办理刑事案件 | 受理审查逮捕 | 47/71 | |||
批准逮捕 | 35/48 | ||||
不批准逮捕 | 7/16 | ||||
受理审查起诉 | 126/242 | ||||
提起公诉 | 78/175 | ||||
不起诉 | 18/21 | ||||
刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 侦查阶段受理(人) | 0 | ||
审判阶段受理(人) | 1 | ||||
侦查阶段(变更强制措施、释放人) | 0 | ||||
审判阶段(变更强制措施、释放人) | 1 | ||||
减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 0 | |||
监督纠正不当假释 | 0 | ||||
监督纠正不当暂予监外执行 | 0 | ||||
监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 0 | - | ||
监督纠正脱管 | 0 | ||||
监督纠正漏管 | 0 | ||||
民事行政检察案件 | 提出抗诉 | 0 | |||
发出再审检察建议 | 0 | ||||
发出执行监督检察建议 | 0 | ||||
虚假诉讼监督 | 再审检察建议 | 0 | |||
提请抗诉 | 0 | ||||
诉讼程序违法 | 1 | ||||
执行监督 | 1 | ||||
审查结案刑事申诉案件 | 1 | ||||
立案复查刑事申诉案件 | 0 | ||||
被害人救助 | 19 | ||||
提出再审检察建议 | 0 | ||||
2023年第1季度主要办案数据(附表)
2023-07-04 10:14:00 来源:新沂市人民检察院
编辑:苏工艺
更多…案件发布
- · 新沂市人民检察院提起公诉的王某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的孙某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的赵某某涉嫌危险驾驶罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的袁某某涉嫌危险驾驶罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的孙某某涉嫌危险驾驶罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的丁某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的王某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的晁某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的张某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的黎某某、任某某、姜某某、王某甲、荣某某、宋某某、孙某某、王某乙、崔某某、周某某、郭某某、李某某涉嫌诈骗罪一案一审宣判