类别 | 具体项目 | 数据(件/人) | 同比(%) | ||
办理刑事案件 | 受理审查逮捕 | 53/105 | -58.30%/-57.00% | ||
批准逮捕 | 29/41 | -58.00%/-50.60% | |||
不批准逮捕 | 8/14 | -58%/-68.2% | |||
受理审查起诉 | 354/592 | 55.30%/37.40% | |||
提起公诉 | 297/576 | 44.90%/54.00% | |||
不起诉 | 46/64 | 475%/611% | |||
刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 侦查阶段受理(人) | 15 | 400% | |
审判阶段受理(人) | 20 | 900% | |||
侦查阶段(变更强制措施、释放人) | 2 | -33.30% | |||
审判阶段(变更强制措施、释放人) | 1 | -50% | |||
减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 0 | |||
监督纠正不当假释 | 0 | ||||
监督纠正不当暂予监外执行 | 0 | ||||
监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 5 | |||
监督纠正脱管 | 0 | ||||
监督纠正漏管 | 0 | ||||
民事行政检察案件 | 提出抗诉 | 0 | |||
发出再审检察建议 | 1 | - | |||
发出执行监督检察建议 | 2 | -33.30% | |||
虚假诉讼监督 | 再审检察建议 | 0 | |||
提请抗诉 | 0 | ||||
诉讼程序违法 | 0 | ||||
执行监督 | 0 | ||||
审查结案刑事申诉案件 | 0 | ||||
立案复查刑事申诉案件 | 0 | ||||
被害人救助 | 34 | 47.80% | |||
提出再审检察建议 | 0 | ||||
2021年第四季度新沂市检察院主要办案数据公开(附表)
2022-01-25 15:44:00 来源:新沂市检察院
编辑:丁鑫
更多…本院要闻
- · 特色新检·向阳花开②|携手关爱 共护未来!第72次检察开放日亮点满满
- · 品质新检·融合团队⑥ | “司吾·青锋”青年干警团队且试青春锋芒
- · “典”亮生活 守护美好 | 新沂市检察院举办“保护劳动者权益”检察开放日活动护劳动者权益”检察开放日活动
- · 喜报 | 一事例荣获徐州市检察机关党建与业务深度融合典型事例
- · 法治网 | “跟踪监督+多元救助”为“沉睡”的她保驾护航
- · 活力新检 | 读书活动燃动春日!
- · 五四特辑 | “青”风劲吹检察路
- · 江苏新闻频道 | 宝妈扮演“群托” 沦为诈骗“工具人”
- · 植树节特辑 | 守护青山绿林 助力生态修复
- · “3·15”特辑 | 为外卖“系”上封签“安全带”
更多…案件发布
- · 新沂市人民检察院提起公诉的王某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的孙某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的赵某某涉嫌危险驾驶罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的袁某某涉嫌危险驾驶罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的孙某某涉嫌危险驾驶罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的丁某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的王某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的晁某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的张某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的黎某某、任某某、姜某某、王某甲、荣某某、宋某某、孙某某、王某乙、崔某某、周某某、郭某某、李某某涉嫌诈骗罪一案一审宣判