| 类别 | 具体项目 | 数据(件/人) | 同比(%) | ||
| 办理刑事案件 | 受理审查逮捕 | 25/35 | |||
| 批准逮捕 | 19/26 | ||||
| 不批准逮捕 | 7/10 | ||||
| 受理审查起诉 | 209/220 | ||||
| 提起公诉 | 244/447 | ||||
| 不起诉 | 31/40 | ||||
| 刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 侦查阶段受理(人) | 1 | ||
| 审判阶段受理(人) | 0 | ||||
| 侦查阶段(变更强制措施、释放人) | 2 | ||||
| 审判阶段(变更强制措施、释放人) | 0 | ||||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 0 | |||
| 监督纠正不当假释 | 0 | ||||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0 | ||||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 2 | - | ||
| 监督纠正脱管 | 0 | ||||
| 监督纠正漏管 | 0 | ||||
| 民事行政检察案件 | 提出抗诉 | 0 | |||
| 发出再审检察建议 | 0 | ||||
| 发出执行监督检察建议 | 0 | ||||
| 虚假诉讼监督 | 再审检察建议 | 0 | |||
| 提请抗诉 | 0 | ||||
| 诉讼程序违法 | 0 | ||||
| 执行监督 | 0 | ||||
| 审查结案刑事申诉案件 | 0 | ||||
| 立案复查刑事申诉案件 | 0 | ||||
| 被害人救助 | 18 | 持平 | |||
| 提出再审检察建议 | 0 | ||||






