| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比(%) | | ||||
| 办 理 刑 事 案 件 | 受理审查逮捕 | 53/105 | -25.4/18 | | | |||
| 批准逮捕 | 35/73 | -39.7/10.6 | | |||||
| 不批准逮捕 | 24/50 | 118.2/257.1 | | | ||||
| 受理审查起诉 | 258/410 | -24.1/-13.7 | | | ||||
| 提起公诉 | 261/411 | -20.6/-10.3 | | | ||||
| 不起诉 | 8/11 | -11.1/-21.4 | | | ||||
| 刑 事 执 行 检 察 案 件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 2 | 100 | | | ||
| 变更强制措施、释放 | 2 | 100 | | |||||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 0 |
| | ||||
| 监督纠正不当假释 | 0 |
| | |||||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0 |
| | |||||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 11 |
| | ||||
| 监督纠正脱管 | 0 |
| | |||||
| 监督纠正漏管 | 0 |
| | |||||
| 民 事 行 政 检 察 案 件 | 提出抗诉 | 0 |
| | ||||
| 发出再审检察建议 | 2 | - | | |||||
| 发出执行监督检察建议 | 4 | 33.3 | | |||||
| 虚假诉讼监督 | 再审检察建议 | 0 | | | ||||
| 提请抗诉 | 0 | | | |||||
| 诉讼程序违法 | 0 | | | |||||
| 执行监督 | 0 | | | |||||
| 审查结案刑事申诉案件 | 0 |
| | |||||
| 立案复查刑事申诉案件 | 0 |
| | |||||
| 被害人救助 | 10 | 11.1 | | |||||
| | 提出再审检察建议 | 0 |
| | ||||
2021年第二季度新沂市检察院主要办案数据公开(附表)
2021-08-03 15:57:00 来源:新沂检察院
编辑:丁鑫
更多…案件发布
- · 新沂市人民检察院提起公诉的王某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的孙某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的赵某某涉嫌危险驾驶罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的袁某某涉嫌危险驾驶罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的孙某某涉嫌危险驾驶罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的丁某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的王某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的晁某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的张某某涉嫌盗窃罪一案一审宣判
- · 新沂市人民检察院提起公诉的黎某某、任某某、姜某某、王某甲、荣某某、宋某某、孙某某、王某乙、崔某某、周某某、郭某某、李某某涉嫌诈骗罪一案一审宣判






